WWWW.WWW黄色片,男人的天堂久久香蕉,日本中文字幕亚洲乱码,国偷自产一区二视频观看,AV一本无码不卡在线播放,无码中文字幕天天av天天爽

歡迎訪問(wèn)淄博錦潤(rùn)環(huán)??萍加邢薰揪W(wǎng)站!

Y5-48窯爐引風(fēng)機(jī)-窯爐風(fēng)機(jī)-SDF隧道射流風(fēng)機(jī)-源頭廠家-淄博錦潤(rùn)環(huán)保科技有限公司-淄博錦潤(rùn)環(huán)??萍加邢薰?></a></h1>
            </dt>
            <dd><p>淄博錦潤(rùn)環(huán)??萍加邢薰?/p>
                <p><span> 專(zhuān)業(yè)研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)隧道風(fēng)機(jī)、射流風(fēng)機(jī)、隧道射流風(fēng)機(jī)</span></p>
            </dd>
        </dl>
        <div   id=

全國(guó)咨詢(xún)熱線 : 0533-6060016
185 6084 5777

Y5-48窯爐引風(fēng)機(jī)

Y5-48窯爐引風(fēng)機(jī)

  • Y5-48型鍋爐離心引風(fēng)機(jī)是為適應(yīng)燃用各種煤質(zhì)并配有消煙除裝置的(1~20T/h)工業(yè)鍋爐配套設(shè)計(jì)的,凡進(jìn)氣條件相當(dāng),性能又相適應(yīng)者均可選用*高溫度不得超過(guò)250℃。引風(fēng)機(jī)前必須加裝
  • 咨詢(xún)熱線:185 6084 5777
  • 產(chǎn)品詳情



Y5-48型鍋爐離心引風(fēng)機(jī)是為適應(yīng)燃用各種煤質(zhì)并配有消煙除裝置的(1~20T/h)工業(yè)鍋爐配套設(shè)計(jì)的,凡進(jìn)氣條件相當(dāng),性能又相適應(yīng)者均可選用*高溫度不得超過(guò)250℃。引風(fēng)機(jī)前必須加裝效率不低于85%的除塵裝置,降低進(jìn)入風(fēng)機(jī)的煙氣含塵量,以利提高風(fēng)機(jī)壽命。 
  引風(fēng)機(jī)制成單吸入。機(jī)號(hào)有№4、5、6.3、8、10、12.5六種。風(fēng)機(jī)可制成右旋或左旋兩種。
  風(fēng)機(jī)的出口位置以風(fēng)機(jī)機(jī)殼的出風(fēng)口角度表示,“左”“右“均可制成0°、45°、90°、135°、180°、225°六種角度。
  本風(fēng)機(jī)由葉輪、機(jī)殼、進(jìn)風(fēng)口、調(diào)節(jié)門(mén)、傳動(dòng)組等部分組成。
  葉輪:有后傾平板葉片12片,材料為16Mn,焊接于弧錐形輪蓋與平板形輪盤(pán)中間,經(jīng)靜、動(dòng)平衡校正,故運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),強(qiáng)度高。
  機(jī)殼:用鋼板焊接成蝸殼形整體結(jié)構(gòu),用螺栓固定在機(jī)殼入口側(cè)。
  進(jìn)風(fēng)口:做成斂式流線型的整體結(jié)構(gòu),用螺栓固定在機(jī)殼入口側(cè)。
  調(diào)節(jié)門(mén):調(diào)節(jié)門(mén)葉片為花辨形,№8以上“左”“右”轉(zhuǎn)通用。在蝸板上還開(kāi)有清灰門(mén),便于清除堆積在葉片上和機(jī)殼內(nèi)的積灰,保證葉輪的平衡性和氣動(dòng)
  傳動(dòng)組:由主軸、軸承箱、皮帶輪等組成。主軸由優(yōu)質(zhì)鋼制成,采用滾動(dòng)軸承,水冷整體軸承箱,因此,須知裝輸水管,耗水量隨環(huán)境溫度不同而異,一般按0.5~1m3考慮,軸承箱裝有溫度計(jì)和油位指示器,潤(rùn)滑油采用30號(hào)機(jī)油,潤(rùn)滑油采用30號(hào)機(jī)油。加入油量按油位標(biāo)志的要求。
性能參數(shù)表 
 
 
 

Y5-48 No4C性能參數(shù)表
轉(zhuǎn)速r/min 序號(hào) 流量m3/h 全壓Pa 內(nèi)效率% 內(nèi)功率kw 所需功率kw 電動(dòng)機(jī)
型號(hào) 功率kw
3550 1 2932 2221 70 2.57 3.52 Y132S1-2 5.5
2 3374 2254 74.1 2.83 3.87
3 3807 2173 77.2 2.95 4.04
4 4254 2068 78.7 3.08 4.22
5 4686 1914 77.7 3.18 4.36
6 5143 1726 74.4 3.30 4.51
7 5564 1501 70 3.30 4.52
3150 1 2602 1746 70 1.80 2.46 Y112M-2 4
2 2993 1772 74.1 1.97 2.7
3 3378 1708 77.2 2.06 2.82
4 3775 1626 78.7 2.15 2.95
5 4158 1505 77.7 2.22 3.04
6 4563 1357 74.4 2.30 3.15
7 4937 1180 70 2.31 3.16
2800 1 2313 1377 70 1.26 1.73 Y100L-2 3
2 2661 1398 74.1 1.39 1.90
3 3003 1348 77.2 1.45 1.98
4 3355 1283 78.7 1.51 2.07
5 3696 1188 77.7 1.56 2.14
6 4056 1071 74.4 1.62 2.21
7 4388 932 70 1.62 2.22
2500 1 2065 1097 70 0.90 1.23 Y90L-2 2.2
2 2376 1113 74.1 0.99 1.35
3 2681 1073 77.2 1.03 1.41
4 2996 1022 78.7 1.08 1.47
5 3300 946 77.7 1.11 1.52
6 3622 853 74.4 1.15 1.57
7 3918 742 70 1.53 1.58
Y5-48 No5C性能參數(shù)表
3150 1 5304 2819 72 5.71 7.81 Y160M1-2 11
2 6062 2793 75.9 6.13 8.39
3 6820 2737 78.7 6.52 8.92
4 7578 2592 80 6.76 9.25
5 8336 2406 79.1 6.98 9.55
6 9093 2175 76 7.17 9.81
7 9851 1913 72 7.22 9.88
2800 1 4715 2223 72 4.01 5.49 Y132S2-2 7.5
2 5389 2203 75.9 4.31 5.90
3 6062 2158 78.7 4.58 6.27
4 6736 2044 80 4.75 6.50
5 7409 1898 79.1 4.90 6.71
6 8083 1716 76 5.03 6.89
7 8757 1509 72 5.07 6.94
2500 1 4210 1769 72 2.85 3.90 Y132S1-2 5.5
2 4811 1753 75.9 3.07 4.20
3 5413 1718 78.7 3.26 4.46
4 6014 1627 80 3.38 4.62
5 6616 1511 79.1 3.49 4.77
6 7217 1366 76 3.58 4.90
7 7818 1202 72 3.61 4.94
2240 1 3772 1419 72 2.05 2.81 Y112M-2 4
2 4311 1406 75.9 2.21 3.02
3 4850 1377 78.7 2.34 3.21
4 5389 1305 80 2.43 3.33
5 5928 1212 79.1 2.51 3.43
6 6466 1096 76 2.58 3.53
7 7005 964 72 2.60 3.55
Y5-48 No6.3C性能參數(shù)表
2800 1 9432 3545 72 12.73 17.42 Y180M-2 22
2 10779 3513 75.9 13.68 18.72
3 12126 3441 78.7 14.54 18.9
4 13474 3259 80 15.07 20.63
5 14821 3025 79.1 15.57 21.30
6 16169 2733 76 15.99 21.88
7 15639 2403 72 16.10 22.03
2500 1 8421 2819 72 9.06 12.40 Y160M1-2 11
2 9624 2793 75.9 9.74 13.33
3 10827 2737 78.7 10.35 14.16
4 12030 2592 80 10.73 14.68
5 13233 2406 79.1 11.08 15.16
6 14436 2175 76 11.38 15.57
7 15639 1913 72 11.46 15.68
2240 1 7546 2259 72 6.52 8.92 Y160M1-2 11
2 8623 2238 75.9 7.01 9.59
3 9701 2193 78.7 7.45 10.19
4 10779 2077 80 7.72 10.56
5 11857 1929 79.1 7.97 10.91
6 12935 1743 76 8.19 11.20
7 14013 1533 72 8.24 11.28
2000 1 6737 1798 72 4.64 6.35 Y132S2-2 7.5
2 7700 1781 75.9 4.99 6.82
3 8662 1745 78.7 5.30 7.25
4 9624 1654 80 5.49 7.52
5 10586 1535 79.1 5.67 7.76
6 11549 1388 76 5.83 7.97
7 12511 1221 72 5.87 8.03
Y5-48 No8C性能參數(shù)表
2000 1 13794 3323 72 17.47 23.90 Y200L-4 30
2 15765 3293 75.9 18.78 25.69
3 17736 3226 78.7 19.95 27.31
4 19707 3055 80 20.68 28.30
5 21677 2836 79.1 21.36 29.23
6 23648 2563 76 21.94 30.02
7 25619 2253 72 22.09 30.23
1800 1 12415 2686 72 12.74 17.43 Y180L-4 22
2 14189 2661 75.9 13.69 28.73
3 15962 2607 78.7 14.55 19.90
4 17736 2470 80 15.08 20.63
5 19510 2293 79.1 15.57 21.31
6 21283 2072 76 15.99 21.88
7 23057 1823 72 16.10 22.03
1600 1 11035 2118 72 8.94 12.24 Y160L-4 15
2 12612 2099 75.9 9.61 13.15
3 14189 2056 78.7 10.22 13.98
4 15765 1948 80 10.59 14.49
5 17342 1809 79.1 10.94 14.96
6 18918 1635 76 11.23 15.37
7 20495 1438 72 11.31 15.48
1400 1 9656 1619 72 5.99 8.20 Y160M-4 11
2 11035 1604 75.9 6.44 8.81
3 12415 1572 78.7 6.84 9.37
4 13794 1485 80 7.09 9.71
5 15174 1383 79.1 7.33 10.03
6 16553 1250 76 7.52 10.30
7 17933 1100 72 7.58 10.37
Y5-48 No10C性能參數(shù)表
1800 1 22250 4483 75.3 36.24 49.59 Y280S-4 75
2 25981 4437 79.4 39.70 54.33
3 29711 4305 82.2 42.55 58.23
4 33442 4103 83.5 45.01 61.59
5 37172 3823 82.9 46.96 64.26
6 40903 3436 80.3 48.02 65.72
7 44634 2958 75.3 48.19 65.65
1600 1 19778 3531 75.3 25.45 34.83 Y250M-4 55
2 23094 3494 79.4 27.88 38.16
3 26410 3390 82.2 29.89 40.89
4 29726 3232 83.5 31.61 43.25
5 33042 3013 82.9 32.98 45.13
6 36358 2708 80.3 33.73 46.15
7 39674 2332 75.3 33.85 46.32
1400 1 17305 2696 75.3 17.05 23.33 Y225S-4 37
2 20207 2668 79.4 18.68 25.56
3 23109 2589 82.2 20.02 27.39
4 26010 2468 83.5 21.18 28.98
5 28912 2301 82.9 22.10 30.24
6 31813 2069 80.3 22.60 30.92
7 34715 1782 75.3 22.67 31.03
1250 1 15451 2145 75.3 12.14 16.61 Y180L-4 22
2 18042 2123 79.4 13.30 18.19
3 20633 2060 82.2 14.25 19.5
4 23223 1964 83.5 15.07 20.63
5 25814 1831 82.9 15.73 21.52
6 28405 1647 80.3 16.08 22.01
7 30995 1419 75.3 16.14 22.08
Y5-48 No12.5C性能參數(shù)表
1400 1 33800 4234 75.3 52.04 71.21 Y315S-4 110
2 39467 4190 79.4 57.01 78.01
3 45134 4065 82.2 61.10 83.61
4 50802 3875 83.5 64.63 88.44
5 56469 3611 82.9 67.43 92.28
6 62136 3246 80.3 68.96 94.36
7 67803 2794 75.3 69.20 94.69
1250 1 30179 3365 75.3 37.04 50.68 Y280S-4 75
2 35239 3331 79.4 40.58 55.53
3 40298 3232 82.2 43.49 59.51
4 45358 3081 83.5 46.00 62.95
5 50418 2872 82.9 48.00 65.68
6 55478 2582 80.3 49.08 67.16
7 60538 2223 75.3 49.25 67.40
1120 1 27040 2696 75.3 26.64 36.46 Y250M-4 55
2 31574 2668 79.4 29.19 39.94
3 36107 2589 82.2 31.28 42.81
4 40641 2468 83.5 33.09 45.28
5 45175 2301 82.9 34.53 47.24
6 49709 2069 80.3 35.31 48.31
7 54244 1782 75.3 35.43 48.48
1000 1 24143 2145 75.3 18.96 25.95 Y225S-4 37
2 28191 2123 79.4 20.78 28.43
3 32239 2060 82.2 22.27 30.47
4 36287 1964 83.5 23.55 32.23
5 40335 1831 82.9 24.57 33.63
6 44383 1647 80.3 25.13 34.30
7 48431 1419 75.3 25.22 34.51
 
 


本文關(guān)鍵詞:Y5-48,窯爐,引,風(fēng)機(jī),Y5-48,型,鍋爐,離心,引,

返回頂部